| NAZWA | DOSTĘPNY KOLOR | WYSOKOŚĆ ROŚLINY (cm) | ROZMIAR | ZDJĘCIE |
| Acidanhera | biały | 75 | 5/+ | |
| Allium (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 25 | 4/+ | |
| Allium Sphaerocephalon | różowy | 60 | 5/+ | |
| Anemone | 5 kolorów | 25 | 5/6 | |
| Arum Cornutum | brązowy | 50 | 16/+ | |
| Arum Italicum | pomarańczowy | 35 | 14/+ | |
| Babiana Kew HYbrids | mix | 12 | 5/+ | |
| Brodiaea Laxa | fioletowy | 25 | 5/6 | |
| Byliny Exstra (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | różne | I | |
| Byliny Luz | różne | różne | I | |
| Calochortus | 5 kolorów | 50 | 5/+ | |
| Canna (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 100 | I | |
| Crocosmia (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 35 | 7/+ | |
| Crocosmia Sonate | żółty | 60 | 6/+ | |
| Crocosmia Lucifer | czerwony | 35 | 8/10 | |
| Crocosmia Princeps | pomarańczowy | 35 | 6/+ | |
| Crocosmia Mix | mix | 35 | 6/+ | |
| Dalia Luz pow. 100g | różne | różne | I | |
| Dalia Luz od 50 do 100g | różne | różne | II | |
| Dalia Luz do 50g | różne | różne | III | |
| Dichelostemma | różowy | 100 | 5/+ | |
| Draconculus Vulgaris | żółty | 50 | 15/20 | |
| Eremurus (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 150 | I | |
| Eucharis | biały | 25 | 4/+ | |
| Eucomis | biały | 40 | 18/20 | |
| Frezja Pełna (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 25 | 5/6 | |
| Galtonia Candicans | biały | 110 | 14/+ | |
| Geranium (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | różne | I | |
| Glorioza | bordowo-żółty | 20 | 10/14 | |
| Gloxinia (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 20 | 6/+ | |
| Helleborus (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 40 | I | |
| Hemerocalis (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 90 | I | |
| Hippeastrelia Red Beauty | czerwony | 30 | 14/+ | |
| Hippeastrum Amaryllis (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 50 | 22/24 | |
| Homeria (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 30 | 5/+ | |
| Hosta (A,B,C,D,E) | 5 kolorów | 50 | I | |
| Irys Germanica (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 60 | I | |
| Irys Holend (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 55 | 7/8 | |
| Irys Pumilla (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 15 | I | |
| Irys Sibirica (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 80 | I | |
| Ismena Festalis | biały | 45 | 14/+ | |
| Ismena Suplphur Queen | żółty | 45 | 14/+ | |
| Ixia Ogrodowa | mix | 35 | 5/6 | |
| Leucocoryne (A, B, C, D) |
4 kolory | 40 | 4/+ | |
| Liatris Spicata | fioletowy | 75 | 8/+ | |
| Liatris Spiciata Alba | biały | 70 | 7/8 | |
| Łubin (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 40 | I | |
| Nerine (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 35 | 12/+ | |
| Nerine Bowdenii | j. różowy | 50 | 14/+ | |
| Ornithogalum Alaska | biały | 25 | 5/+ | |
| Ornithogallum Arabicum | biały | 45 | 14/+ | |
| Ornithogalum Dubium | żółty | 25 | 5/+ | |
| Ornithogalum Saundersiae | biały | 100 | 14/+ | |
| Ornithogallum Thyrsoides | biały | 25 | 5/+ | |
| Oxalis Deppei | c. różowy | 15 | 5/+ | |
| Oxalis Triangularis | biały | 25 | 5/+ | |
| Papaver (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 90 | I | |
| Phlox Paniculata (A, B, C, D, E) | 5 kolorów | 80 | I | |
| Piwonia (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 85 | I | |
| Polianthes Tuberosa | biały | 75 | 12/+ | |
| Ranunculus (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 30 | 6/+ | |
| Scadoxus Multiflous | j. czerwony | 50 | 14/16 | |
| Sparaxia mix | mix | 30 | 5/+ | |
| Sprekelia | czerwony | 30 | 14/+ | |
| Tawułka | 5 kolorów | 55 | I | |
| Trigrida (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 50 | 5/+ | |
| Trigrida mix | mix | 50 | 5/+ | |
| Tradescantia (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 55 | I | |
| Tritonia (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 30 | 5/6 | |
| Watsonia | c. różowy | 60 | 5/+ | |
| Vallota Speciosa | czerwony | 50 | 16/+ | |
| Zantedeschia (A, B, C, D, E) |
5 kolorów | 50 | 14/+ | |
| Zantedeschia (F, G, H, I, J) |
5 kolorów | 50 | 18/+ | |
| Zephyranthes (A, B) |
2 kolory | 30 | 5/+ |